JETOUR T1
| PRICE LIST
JETOUR T1
COMING SOON
| SPESIFIKASI
| 1.5 TGDI | 1.5 TGDI i-DM | |
| Mesin | 1499 TGDI In Line 4 | 1499 TGDI In Line 4 |
| Kompresi | 11,6 : 1 (Min. Ron 92) | 12 : 1 (Min. Ron 92) |
| Tenaga | 170 PS @5500 RPM | 136 PS @5200 RPM |
| Torsi | 270 Nm @2000-3500 RPM | 220 Nm @2500 RPM |
| Tenaga Electric Motor | 136 PS | 204 PS |
| Torsi Electric Motor | 220Nm | 310 Nm |
| Total Kombinasi Tenaga | 340 PS | 340 PS |
| Total Kombinasi Torsi | 530Nm | 530 Nm |
| Transmisi | 7 Speed Wet DCT | 1 Speed DHT |
| Kapasitas Tangki | 70 liter | 70 liter |
| Berat Isi | 2035 Kg | 2348 Kg |
| Suspensi Depan | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Suspensi Belakang | Multi Link Independent | Multi Link Independent |
| Roda Penggerak | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Jarak Tempuh | 1200 km | 100 km |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
JETOUR JAKARTA
Jl. Boulevard Raya No.1 Blok QF 1, Kelapa. Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
CONTACT ME
0821-2575-2822
QUICK LINKS