JETOUR T1
| PRICE LIST
JETOUR T1
| TYPE | ON THE ROAD |
| TGDI (ICE) | 388.000.000 |
| i-DM (PHEV) | 538.000.000 |
| SPESIFIKASI
| T1 | T1 i-DM | |
|---|---|---|
| Length (mm) | 4705 | 4705 |
| Width (mm) | 1967 | 1967 |
| Height (mm) | 1843 | 1843 |
| Wheelbase (mm) | 2800 | 2800 |
| Front Wheelbase (mm) | 1690 | 1690 |
| Rear Wheelbase (mm) | 1700 | 1700 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 200 | 190 |
| Approach Angle | 28° Approach Angle | 28° Approach Angle |
| Departure Angle | 29° Departure Angle | 33° Departure Angle |
| T1 | T1 i-DM | |
|---|---|---|
| Type | 1.5 TGDI | 1.5 TGDI Dedicated Hybrid |
| Transmission | Wet Dual Clutch Transmission (7DCT) | Dedicated Hybrid Transmission (1DHT) |
| Power | Maximum Power 170 PS @ 5500 RPM | Maximum Power 136 PS @ 5200 RPM |
| Torque | Maximum Torque 270 Nm @ 2000-3500 RPM | Maximum Torque 220 Nm @ 2500 RPM |
| Power Electric Motor | – | 204 PS |
| Torque Electric Motor | – | 310 Nm |
| Compression Ratio | 11.6:1 (Min. Ron 92) | 12:1 (Min. Ron 92) |
| Battery | – | Lithium Ferro Phosphate (LFP) 18.4 KWh |
| T1 | T1 i-DM | |
|---|---|---|
| Tire | 235/65 R18 | 235/60 R19 RFT |
| Wheel | 18″ Alloy Wheel | 19″ Alloy Wheel |
| Ventilated Disk Brake | • | • |
| Front MacPherson Suspension | • | • |
| Rear Multi-Link Independent Suspension | • | • |
| T1 | T1 i-DM | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 Airbags (Front Dual, Front Side, Curtain) | 6 Airbags (Front Dual, Front Side, Curtain) |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | • | • |
| ISOFIX | • | • |
| Parking Radar | Rear Parking Radar | Front/Rear Parking Radar |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
JETOUR JAKARTA
Jl. Boulevard Raya No.1 Blok QF 1, Kelapa. Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
CONTACT ME
0821-2575-2822
QUICK LINKS